<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.ogledalo.rs/">
	<title type="text">Internet ogledalo magazine</title>
	<id>http://www.ogledalo.rs/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ogledalo.rs/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2010-08-01T01:13:19+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>ComTrade postao Microsoft partner godine za Sloveniju</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/news/news_svet/836.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="news/news_svet/836.html" />
							<published>2010-07-19T12:48:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-19T12:48:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/news/news_svet/836.html" label="tech" />
							<content type="html">Predstavnici ComTradea primili su prestižnu Microsoft nagradu u Washingtonu, čime je Kompanija ComTrade krunisala svoju dugogodišnju saradnju sa Microsoftom još jednim priznanjem. Na petodnevnoj Svetskoj partnerskoj konferenciji koja je započela u sredu, 11. jula u američkom glavnom gradu, Microsoft je dodelio nagrade svojim ovlašćenim partnerima koji su se istakli razvojem najboljih rešenja za klijente. ComTrade je nagrađen priznanjem &amp;quot;Microsoft Partner Godine za Sloveniju&amp;quot; zbog rada koji je predstavništvo kompanije u ovoj zemlji uložilo na softverskom projektu IRIS.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Spajanje DataLaba i Blue Softa i saradnja sa Orion telekomom</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/news/news_region/834.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="news/news_region/834.html" />
							<published>2010-07-19T12:15:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-19T12:15:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/news/news_region/834.html" label="tech" />
							<content type="html">Na konferenciji za novinare održanoj 15. jula u beogradskom Media centru objavljen je početak strateške saradnje kompanija Datalab i BlueSoft koja će se ogledati u razvoju zajedničkog softvera za mala i srednja preduzeća i predstavljen servis e-Računovodstvo koji će Datalab realizovati sa Orion telekomom. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Osnovan Regionalni institut za informatiku u malim i srednjim preduzećima</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/news/news_region/835.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="news/news_region/835.html" />
							<published>2010-07-19T12:19:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-19T12:19:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/news/news_region/835.html" label="tech" />
							<content type="html">Udruživanjem kompanija BlueSoft, DataLab, SezamPro Hosting, Data i OnLine Computers osnovana je nevladina, neprofitna, međunarodna poslovno-stručna organizacija po nazivom Regionalni Institut za informatiku u malim i srednjim preduzećima sa ciljem razmene znanja oko uvođenja, primene i razvoja informatike za podršku poslovanja malih i srednjih preduzeća. Osnivanje ovog udruženja predstavlja značajan korak ka unapređenju razvoja informatičkog društva kao celine i još jednom potvđuje tradicionalnu slovenačko-srpsku saradnju kroz ulaganje i razmenu, najvažnijeg resursa informatičkog društva, znanja.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>NPS zaslužio članstvo u prestižnom klubu</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/news/news_srbija/833.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="news/news_srbija/833.html" />
							<published>2010-07-16T17:59:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-16T17:59:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/news/news_srbija/833.html" label="tech" />
							<content type="html">NPS d.o.o. je, zahvaljujući dostignućima i rezultatima u prethodnih godinu dana, postao član prestižnog President kluba - zvanično &amp;quot;2010 President&amp;#039;s Club for Microsoft Dynamics&amp;quot;. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Nakon 20.000. korisnika</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/video/intervjui/832.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="video/intervjui/832.html" />
							<published>2010-07-16T13:39:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-16T13:39:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Razgovor vodio: Zoran Kovačević</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/video/intervjui/832.html" label="tech" />
							<content type="html">Polazeći od uverenja da je uspešno i efikasno vođenje preduzeća moguće jedino uz podršku kvalitetnog i sigurnog informacionog sistema, kompanija DataLab se preko deset godina bavi upravo razvojem poslovnog softvera za mala, srednja i velika preduzeća, a nedavno je njihovo ERP rešenje Pantheon dobilo svog dvadeset hiljaditog korisnika!

O rešenju koje korisnicima pomaže da „pretvore podatke u profit“, ali i o modernom partnerskom modelu koji je DataLab razvio i planovima za budućnost govori nam Andrej Mertelj, predsednik upravnog odbora ovog, od nedavno, deoničarskog društva, sa autoritetom nekog ko „više od dvadeset godina iskustva u informatici i sedamnaestogodišnje iskustvo u preduzetništvu sastavlja u jedinstvenu mešavinu informacionih i poslovnih znanja” koja prenosi u Pantheon.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Uvodnik IO 115</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/821.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="magazin/aktuelni_broj/821.html" />
							<published>2010-07-15T19:57:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-15T19:57:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Zoran Kovačević</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/821.html" label="tech" />
							<content type="html">Slovenačka kompanija DataLab nedavno je poslavila dvadeseto hiljaditog korisnika ERP sistema Pantheon.  Zaista impresivan rezultat  i to u periodu recesije! Interesovalo nas je kako je jedna firma u najtežem periodu svetskog poslovanja, sa pogubnim reperkusijama na tržište u našem regionu, uspela da napravi ovakav rezultat, što je bio dovoljan razlog da otputujemo u Sloveniju i uverimo se na licu mesta kako to sve kod njih funkcioniše.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>IDC istraživanje</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/822.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="magazin/aktuelni_broj/822.html" />
							<published>2010-07-15T20:10:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-15T20:10:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/822.html" label="tech" />
							<content type="html">Ekonomska kriza izazvala pad potrošnje IT tržišta u Srbiji 2009. godine.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Ogromno povećanje internet saobraćaja u CEE regionu</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/823.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="magazin/aktuelni_broj/823.html" />
							<published>2010-07-15T20:24:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-15T20:24:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Redakcija</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/823.html" label="tech" />
							<content type="html">Globalna online video zajednica će premašiti milijardu korisnika do 2014. godine, a video sadržaj će preuzeti vodeću ulogu u porastu IP saobraćaja, predviđanja su kompanije Cisco. Prema rezultatima godišnje &amp;quot;Cisco Visual Networking Index prognoze 2009-2014&amp;quot;, objavljenim 18. juna, globalni internet saobraćaj će se do 2014. godine povećati bar četiri puta, na više od 3/4  zetabajta, što je deset puta više od količine ukupnog saobraćaja preko Internet protokol mreža u 2008. godini.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Intervju: Nakon 20.000. korisnika</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/824.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="magazin/aktuelni_broj/824.html" />
							<published>2010-07-15T20:34:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-15T20:34:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Razgovor vodio: Zoran kovačević</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/824.html" label="tech" />
							<content type="html">Polazeći od uverenja da je uspešno i efikasno vođenje preduzeća moguće jedino uz podršku kvalitetnog i sigurnog informacionog sistema, kompanija DataLab se preko deset godina bavi upravo razvojem poslovnog softvera za mala, srednja i velika preduzeća, a nedavno je njihovo ERP rešenje Pantheon dobilo svog dvadeset hiljaditog korisnika!

O rešenju koje korisnicima pomaže da „pretvore podatke u profit“, ali i o modernom partnerskom modelu koji je DataLab razvio i planovima za budućnost govori nam Andrej Mertelj, predsednik upravnog odbora ovog, od nedavno, deoničarskog društva, sa autoritetom nekog ko „više od dvadeset godina iskustva u informatici i sedamnaestogodišnje iskustvo u preduzetništvu sastavlja u jedinstvenu mešavinu informacionih i poslovnih znanja” koja prenosi u Pantheon.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Blog off: Kraj jedne ere</title>
							<id>http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/825.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="magazin/aktuelni_broj/825.html" />
							<published>2010-07-15T20:43:00+02:00</published>
							<updated>2010-07-15T20:43:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Mihajlo Pavlović, YUTRO.com</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ogledalo.rs/magazin/aktuelni_broj/825.html" label="tech" />
							<content type="html">Moj prvi susret sa računarskim mrežama desio se pre mnogo godina. Radi preciznijeg utvrđivanja vremenskog razdoblja o kom govorim, ja sada imam 27 godina a pomenuti period odnosi se na sedmi razred osnovne škole. Sećam se kako sam tada zaljubljeno gledao u monitor jedinog PC 486 koji je škola imala i divio se nekom BBS-u. Informatika, koja je tada bila dopunski predmet, koji se pratio u vidu jednog časa nedeljno bila je isključivo teoretska. Ako bismo zaslužili pustili bi nas u jednu malu učionicu koja je gledala na školsko dvorište, gde je bilo 8 ili 9 Pekom računara (domaća proizvodnja - direktno iz EI Niš). Pekom je imao malu tastaturu, crno beli monitor i čini mi se 32 kb memorije. Njegove mogućnosti tada su se nama činile beskrajnim. Mogao si da napišeš kakav god hoćeš program u BASIC-u da ga kompajliraš i da on radi. Sreći nikad kraja...</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>